Zahlen/Fakten
Das Gemeindegebiet erstreckt sich nördlich von Wies-Wiezikon bis zum südlichen Abhang des Hörnli und vom St. Gallischen Schönau im Osten bis fast nach Itaslen im Westen. Die Bevölkerung ist auf verschiedene Siedlungen und Weiler verteilt. Dussnang, Fischingen und Oberwangen bilden grössere Dorfkerne. Daneben befinden sich in der Gemeinde kleinere Orte und Weiler wie Au, Dingetswil, Schurten, Bernhardsriet oder Vogelsang.
| Höhenlage | 551 m bis 991.1 m |
| Lage | Südlichste Gemeinde im Kanton Thurgau |
| Höchster Punkt | 991.1 m (Fischinger-Grat, Höchster Punkt im Kanton Thurgau) |
| Angrenzende Kantone | St. Gallen, Zürich |
| Angrenzende Gemeinden | Bichelsee-Balterswil TG, Eschlikon TG, Sirnach TG, Kirchberg SG, Mosnang SG, Sternenberg ZH, Turbenthal ZH, Wila ZH |
| Fläche in ha | 3062 |
| davon Landfläche | 3042 |
| Wald, Gehölze | 1411 |
| Landw. Nutzflächen | 1454 |
| Siedlungsflächen | 177 |
| Gemeindestrassennetz | 90 km |
| Bevölkerungsdichte | 0.8 Einwohner pro ha Landfläche |
Einwohnerzahl (Stand per 31.12.2009)
| Niedergelassene Schweizer: | 2'357 |
| Ausländer: | 204 |
| Total Einwohner | 2'562 |
Bevölkerungsbewegung
| Jahr | Einwohner |
| 1850 | 2050 |
| 1900 | 2600 |
| 1910 | 2700 |
| 1980 | 2250 |
| 1990 | 2422 |
| 2000 | 2639 |
| 2004 | 2589 |
| 2005 | 2596 |
| 2006 | 2567 |
| 2007 | 2569 |
| 2008 | 2600 |
| 2009 | 2562 |
Gemeinde-Publikationsorgane
Als Publikationsplattform für die Gemeindenachrichten dienen dem Gemeinderat die Wiler Nachrichten (Fischinger Nachrichten erscheinen am letzten Donnerstag des Monats (ausser im Juli) in alle Haushaltungen).
Offizielle, amtliche Ausschreibungen werden in der Thurgauer Zeitung und im Anschlagkasten beim Gemeindehaus publiziert. Wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, wird eine solche Ausschreibung (zusätzlich) im Amtsblatt veröffentlicht.




